<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rajasthan in Indien - Reiseinfos &#187; Indienlover</title>
	<atom:link href="http://www.rajastan.de/author/indienlover/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rajastan.de</link>
	<description>4 Wochen unterwegs in Rajasthan</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2011 15:02:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Automarkt steigt in Indien</title>
		<link>http://www.rajastan.de/automarkt-steigt-in-indien/</link>
		<comments>http://www.rajastan.de/automarkt-steigt-in-indien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 11:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indienlover</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rajastan.de/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Der Automarkt in Indien steigt stetig an und verspricht auch f&#252;r das neue Jahr sehr positive Zahlen. Schon in diesem Jahr gab es in Indien rekordverd&#228;chtige Werte, die jetzt fortgesetzt werden sollen. Der Marktf&#252;hrer bei den Fahrzeugen ist dabei ganz klar MarutiSuzuki, denn hier liegt der Marktanteil von 50 Prozent. Im Vergleich zu den Vormonaten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<strong>Der Automarkt in <a href="http://www.rajastan.de/indien-webseiten/">Indien</a> steigt stetig an und verspricht auch f&#252;r das neue Jahr sehr positive Zahlen. Schon in diesem Jahr gab es in Indien rekordverd&#228;chtige Werte, die jetzt fortgesetzt werden sollen. </strong></p>
<p>Der Marktf&#252;hrer bei den Fahrzeugen ist dabei ganz klar MarutiSuzuki, denn hier liegt der Marktanteil von 50 Prozent. Im Vergleich zu den Vormonaten konnte das Unternehmen jedoch auch seinen Absatz auf 71.594 Einheiten steigern und somit ein Wachstum von 11 Prozent vorweisen. Auch der koranische Hersteller Hyundai hat seine Verk&#228;ufe erh&#246;hen k&#246;nnen. Dabei sind diese um 53.804 Einheiten gesteigen, was einem Zuwachs von 15 Prozent entspricht. Weiterhin konnte Hyundai India das beste Monatsergebnis seit elf Jahren vorweisen. Der Gel&#228;ndewagenhersteller Mahindra hatte eine Steigerung von 12 Prozent erreicht und somit ein ebenso gutes Ergebnis erzielt, welches sich zwischen den anderen einreiht. In der indischen Wirtschaft gibt es schon lange einen f&#246;rmlichen Aufw&#228;rtstrend. Dem ist auch die Autoindustrie kr&#228;ftig gefolgt. Allerdings spielt auch das niedrige Zinsniveau eine gro&#223;e Rolle, wenn es um die Beliebtheit der Autoindustrie und den Aufstieg geht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rajastan.de/automarkt-steigt-in-indien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dino-Eier in Indien gefunden</title>
		<link>http://www.rajastan.de/dino-eier-in-indien-gefunden/</link>
		<comments>http://www.rajastan.de/dino-eier-in-indien-gefunden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 15:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indienlover</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dino]]></category>
		<category><![CDATA[Eier]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Saurier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rajastan.de/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Einige Geologen aus Indien und Deutschland haben jetzt &#252;ber Hundert versteinerte Dinosaurier-Eier ausgegraben. Diese Fossilien sind vermutlich &#252;ber 140 Millionen Jahre alt und sind ein wichtiger Fund. Die Eier wurden in vielen Nestern gefunden, wobei in jedem Nest etwa acht Eier lagen. Die Forscher vermuten, dass es sich hier um die gleiche Art handelt. Dies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<strong>Einige Geologen aus Indien und Deutschland haben jetzt &#252;ber Hundert versteinerte Dinosaurier-Eier ausgegraben. Diese Fossilien sind vermutlich &#252;ber 140 Millionen Jahre alt und sind ein wichtiger Fund.</strong></p>
<p>Die Eier wurden in vielen Nestern gefunden, wobei in jedem Nest etwa acht Eier lagen. Die Forscher vermuten, dass es sich hier um die gleiche Art handelt. Dies ist bisher der gr&#246;&#223;te Fund in Indien gewesen, den es &#252;berhaupt gab. Die Nester haben einen Durchmesser von etwa 1,20 Metern und jedes Ei selbst hat einen Durchmesser zwischen 13 und 20 Zentimetern. Dabei k&#246;nnten es sowohl die Eier von fleischfressenden, aber auch von pflanzenfressenden Dinos sein. Man hat sie unter einer dicken Schicht von Vulkanasche entdecken k&#246;nnen. Dieser Vulkanausbruch k&#246;nnte auch ein Grund daf&#252;r gewesen sein, dass die Saurier ausgestorben sind, meinen die Wissenschaftler. Ein Teil der Eier wird mit nach Deutschland genommen und hier untersucht. In fast allen Bereichen der Welt konnte man bisher versteinerte Dinosaurier-Eier finden. Die Ersten wurden Mitte des 19. Jahrhunderts gefunden. Vor allem in China gibt es gro&#223;e Lagerst&#228;tten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rajastan.de/dino-eier-in-indien-gefunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Rennstrecke in Indien</title>
		<link>http://www.rajastan.de/neue-rennstrecke-in-indien/</link>
		<comments>http://www.rajastan.de/neue-rennstrecke-in-indien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 13:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indienlover</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rajastan.de/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Im November soll der erste Spatenstich f&#252;r die neue Rennstrecke in Indien erfolgen. Daf&#252;r soll sogar Bernie Ecclestone extra in das Land reisen. Bisher sind die Pl&#228;ne soweit eingehalten und die Bauarbeiten liegen gut in der Zeit. 2011 ist der erste Grand Prix auf der neuen Rennstrecke in Indien geplant. Bisher gab es jedoch immer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0.5cm;font-weight: normal" align="justify"><strong>Im November soll der erste Spatenstich f&#252;r die neue Rennstrecke in <a href="http://www.rajastan.de/vw-koennte-bald-indien-erobern/">Indien</a> erfolgen. Daf&#252;r soll sogar Bernie Ecclestone extra in das Land reisen. Bisher sind die Pl&#228;ne soweit eingehalten und die Bauarbeiten liegen gut in der Zeit.</strong></p>
<p style="margin-bottom: 0.5cm" align="justify"><span style="font-weight: normal">2011 ist der erste Grand Prix auf der neuen Rennstrecke in Indien geplant. Bisher gab es jedoch immer wieder Unstimmigkeiten &#252;ber den Bau und es war fraglich, ob das Rennen &#252;berhaupt stattfinden kann in dem Jahr. </span>Sunder Mulchandani, Gesch&#228;ftsf&#252;hrer von Argus Integrated Systems, ist an den Formel-1 Pl&#228;nen in Indien gut beteiligt und hat jetzt bekanntgegeben, dass die Pl&#228;ne soweit eingehalten werden k&#246;nnen und das Rennen wie geplant stattfinden soll. Die Bauarbeiten sollen bald in vollen Z&#252;gen beginnen und im November findet dann der erste Spatenstich statt. Die Pl&#228;ne sind schon lange bei der FIA eingereicht und auch schon an die nationale Sportbeh&#246;rde &#252;bermittelt worden. Derzeit arbeiten 15 Mitarbeiter des deutschen Streckenarchitekten Hermann Tilke auf Vollzeitbasis in Indien. Die Strecke soll 5,34 Kilometer L&#228;nge haben und etwa 100.000 Trib&#252;nenpl&#228;tze bieten. F&#252;r dieses Projekt stehen in Indien 1.000 Hektar Land zur Verf&#252;gung, wobei hier auch Krankenh&#228;user, Schulen, und Hotels entstehen sollen. Gerade ab Oktober und im November ist das Wetter besonders gut, um die Bauarbeiten zu beginnen. Dann w&#228;re es nicht zu hei&#223;t auf der Baustelle. Dennoch kann der Plan bis 2011 eingehalten werden. Auch die Infrastruktur in Indien und die <a href="http://www.rajastan.de/kerala-in-indien/">Sehensw&#252;rdigkeiten</a> in der N&#228;he sollten viele Besucher demn&#228;chst anlocken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rajastan.de/neue-rennstrecke-in-indien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urlaub in Indien mit Eheberatung</title>
		<link>http://www.rajastan.de/urlaub-in-indien-mit-eheberatung/</link>
		<comments>http://www.rajastan.de/urlaub-in-indien-mit-eheberatung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 13:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indienlover</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rajastan.de/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Indien hat festgestellt, dass die Scheidungstendenz bei den geschlossenen Ehen steigend ist. Vor allem in Gro&#223;st&#228;dten halten die Ehen nicht mehr besonders lange. Doch bevor die Menschen das Geld f&#252;r einen Scheidungsanwalt ausgeben, k&#246;nnen sie auch einen Urlaub mit einer Eheberatung buchen. Einfacher geht es nat&#252;rlich wenn man eine der zahlreichen Chat Beratungen im Internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p style="margin-bottom: 0.5cm;font-weight: normal" align="justify"><strong>Indien hat festgestellt, dass die Scheidungstendenz bei den geschlossenen Ehen steigend ist. Vor allem in Gro&#223;st&#228;dten halten die Ehen nicht mehr besonders lange. Doch bevor die Menschen das Geld f&#252;r einen Scheidungsanwalt ausgeben, k&#246;nnen sie auch einen <a href="http://www.rajastan.de/laendliches-indien-entdecken/">Urlaub</a> mit einer Eheberatung buchen. Einfacher geht es nat&#252;rlich wenn man eine der zahlreichen <a href="http://www.platinnetz.de">Chat</a> Beratungen im Internet konsultiert werden.</strong></p>
<p style="margin-bottom: 0.5cm;font-weight: normal" align="justify">Mit den neuen Pauschalangeboten aus <a href="http://www.rajastan.de/klimaschutz-kampf-in-indien/">Indien</a> k&#246;nnen auch deutsche Paare wieder besser zueinanderfinden. Ein Urlaub kann manchmal die letzte Rettung f&#252;r eine soclhe Beziehung oder Ehe sein. Bereits ab knapp 500 Euro kann man ein solches Paket im indischen Tourismus bekommen. <span id="more-305"></span>Dabei sind &#220;bernachtung, Abenteuer, Romantik und Sightseeing inbegriffen. Au&#223;erdem bekommt man eine Eheberatung direkt vor Ort. Nur den Flug muss man noch buchen. Zerstrittene Paare k&#246;nnen auf diesem Weg wieder einander lieben lernen und sich vielleicht noch einmal v&#246;llig neu entdecken. Im Urlaub gibt es keinen Alltag und auch keine Verwandten. Schon eine einw&#246;chige Reise kann manchmal gen&#252;gen, um die Zukunft der Ehe zu kennen. Manche Paare hingegen merken auch im Urlaub, dass sie rein gar nichts mehr miteinander gemeinsam haben und die Trennung wohl der bessere Weg ist. Generell liegt die Rate der wieder reparierten Beziehungen viel h&#246;her. Indien hat die niedrigste Scheidungsrate der Welt, denn hier scheitert nur eine von 100 Ehen. In Deutschland ist es fast jede Zweite. Ein Versuch die Ehe zu retten ist jedoch im ersten Moment besser, als sich zu trennen. Gerade im Urlaub kann eine gute L&#246;sung f&#252;r beide Seiten gefunden werden. Somit soll auch der Tourismus in Indien wieder angekurbelt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rajastan.de/urlaub-in-indien-mit-eheberatung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaschutz-Kampf in Indien</title>
		<link>http://www.rajastan.de/klimaschutz-kampf-in-indien/</link>
		<comments>http://www.rajastan.de/klimaschutz-kampf-in-indien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 07:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indienlover</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rajastan.de/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Ende des Jahres findet wieder der Weltklimagipfel in Kopenhagen statt. Auch Indien wird wieder einer von zahlreichen Teilnehmern sein. Das gr&#246;&#223;te Thema ist nat&#252;rlich wieder der Klimaschutz, zu dem sowohl Politiker als auch Fachleuchte ihre L&#246;sungen und Meinungen vorstellen k&#246;nnen. Allerdings werden die Stellungen zwischen den Parteien immer aggressiver und gegens&#228;tzlicher. Experten warnen daher jetzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0.5cm;font-weight: normal" align="justify"><strong>Ende des Jahres findet wieder der <a href="http://www.rajastan.de/indien-stimmt-klimaziel-zu/">Weltklimagipfel</a> in Kopenhagen statt. Auch Indien wird wieder einer von zahlreichen Teilnehmern sein. Das gr&#246;&#223;te Thema ist nat&#252;rlich wieder der Klimaschutz, zu dem sowohl Politiker als auch Fachleuchte ihre L&#246;sungen und Meinungen vorstellen k&#246;nnen.</strong></p>
<p style="margin-bottom: 0.5cm" align="justify"><span style="font-weight: normal">Allerdings werden die Stellungen zwischen den <a href="http://www.rajastan.de/parlamentswahlen-sind-abgeschlossen/">Parteien</a> immer aggressiver und gegens&#228;tzlicher. Experten warnen daher jetzt vor einem Scheitern der Spitzengespr&#228;che. F&#252;r Indien wird hier zum Beispiel eine Erh&#246;hung des CO2-Aussto&#223;es vorausgesagt. Daher m&#252;ssen gerade hier Gegenma&#223;nahmen eingeleitet werden, damit sich der Aussto&#223; nicht vervierfachen kann. <a href="http://www.rajastan.de/vw-koennte-bald-indien-erobern/">Indien</a> muss daher die Pflicht des Klimaschutzes auch ernster nehmen. Darauf weist die EU auch immer wieder hin. </span>Neu-Delhi argumentiert jedoch damit, dass die Industrienationen der EU mehr als die bisher zugesagten 14 Milliarden Euro pro Jahr zur finanziellen Unterst&#252;tzung bereitstellen m&#252;ssten. Dabei ist jedoch Indien kein Umwelts&#252;nder allein auf der Erde. Auch die USA und China geh&#246;ren hier mit dazu und verweigern jegliche Unterst&#252;tzung f&#252;r das Land. Dabei gibt es in Indien ein gutes wirtschaftliches Wachstum, was jedoch negativ f&#252;r den Klimaschutz sein k&#246;nnte. Auch Ende des Jahres wird Indien die finanzielle Unterst&#252;tzung anbringen, da das Land allein gar nicht in der Lage ist, sich an solche Richtlinien zu halten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rajastan.de/klimaschutz-kampf-in-indien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VW k&#246;nnte bald Indien erobern</title>
		<link>http://www.rajastan.de/vw-koennte-bald-indien-erobern/</link>
		<comments>http://www.rajastan.de/vw-koennte-bald-indien-erobern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 07:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indienlover</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rajastan.de/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Auf den indischen Stra&#223;en sind noch nicht allzu viele Modelle von Volkswagen zu sehen. Das k&#246;nnte sich jedoch bald &#228;ndern, denn bis zum Jahr 2014 strebt der deutsche Konzern wesentlich mehr Marktanteile an und will hier mit mindestens 10 Prozent vertreten sein. Dieses Ziel w&#228;re die Verzehnfachung des bisherigen Marktanteils. In Indien werden zurzeit 1,2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --><strong>Auf den indischen Stra&#223;en sind noch nicht allzu viele Modelle von <a href="http://www.rajastan.de/vw-will-indischen-markt-erobern/">Volkswagen</a> zu sehen. Das k&#246;nnte sich jedoch bald &#228;ndern, denn bis zum Jahr 2014 strebt der deutsche Konzern wesentlich mehr Marktanteile an und will hier mit mindestens 10 Prozent vertreten sein.</strong></p>
<p style="margin-bottom: 0.5cm;font-weight: normal" align="justify">Dieses Ziel w&#228;re die Verzehnfachung des bisherigen Marktanteils. In <a href="http://www.rajastan.de/kein-tsunami-mehr-in-indien-erwartet/">Indien</a> werden zurzeit 1,2 Millionen Autos verkauft. Bis zum Jahr 2014 soll doch auch diese Zahl noch auf zwei Millionen ansteigen. Gerade in den kleineren Regionen bekommen die Autos eine immer gr&#246;&#223;ere Bedeutung. VW will dabei eine feste Gr&#246;&#223;e auf dem Markt werden. Seit 2001 gibt es hier ein Werk, welches die Modelle von VW, Audi und Skoda montiert. In diesem Jahr wurde ein neues Werk er&#246;ffnet, die wieder sehr viele Arbeitspl&#228;tze in der Gegend geschaffen hat. Die Belegschaft soll auch mit dem steigenden Absatz im Automarkt wachsen. Sp&#228;ter sollen einmal 100.000 Autos im Jahr vom Band rollen. Am beliebtesten ist der Skoda Fabia. Dabei sollen die Werke in Indien auch haupts&#228;chlich die Modelle produzieren, die auf dem dortigen Markt absetzbar sind. Der K&#228;fer genie&#223;t in Indien zum Beispiel einen legend&#228;ren Ruf und ist als Volkswagen nicht wegzudenken. Die Inder achten mehr auf den Preis als die Europ&#228;er und sind aber auch bereit mehr zu zahlen f&#252;r Qualit&#228;t. Daher rechnet sich VW gute Chancen aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rajastan.de/vw-koennte-bald-indien-erobern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Levis Jeans als Verkaufsschlager</title>
		<link>http://www.rajastan.de/levis-jeans-als-verkaufsschlager/</link>
		<comments>http://www.rajastan.de/levis-jeans-als-verkaufsschlager/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 15:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indienlover</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Jeans]]></category>
		<category><![CDATA[Levis]]></category>
		<category><![CDATA[Raten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rajastan.de/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Indien folgt jetzt wieder einem neuen Trend, denn die Levis Jeans haben hier wieder eine neue Verkaufswelle ausl&#246;sen k&#246;nnen. Das Besondere an dieser Welle ist jedoch, dass die Inder die Jeans auf Raten kaufen. Mit Waschmaschinen und Autos fing der Ratenkauf in Indien an, der sich jetzt auch auf die Jeans ausgebreitet hat. Levis Jeans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<strong>Indien folgt jetzt wieder einem neuen Trend, denn die Levis Jeans haben hier wieder eine neue Verkaufswelle ausl&#246;sen k&#246;nnen. Das Besondere an dieser Welle ist jedoch, dass die Inder die Jeans auf Raten kaufen.</strong></p>
<p>Mit Waschmaschinen und <a href="http://www.rajastan.de/erster-tata-nano-in-indien-ausgeliefert/">Autos</a> fing der Ratenkauf in Indien an, der sich jetzt auch auf die Jeans ausgebreitet hat. Levis Jeans werden in den Metropolen mit einem Kredit angeboten. Wer sich eine solche Jeans kaufen will, der kann den Kaufpreis dann in drei zinslosen Raten abstottern. Die Bedingung f&#252;r den Ratenkauf ist jedoch, dass sich der K&#228;ufer f&#252;r ein Modell im Wert von mindestens 1500 Rupien entscheidet. Das sind in etwa 21 Euro umgerechnet. Indien hat somit eine neue Weltpremiere begonnen. Die Alternative, bei der man jetzt kaufen kann und sp&#228;ter bezahlt, kommt bei den Indern sehr gut an. Seither ist der Absatz um etwa 15 Prozent gestiegen und soll noch gr&#246;&#223;er werden. Der Jeanshersteller arbeitet dabei mit der gr&#246;&#223;ten Bank in Indien zusammen, der ICICI Bank. Durch die gro&#223;e Nachfrage verhandelt das Unternehmen aber inzwischen mit weiteren Banken. Somit k&#246;nnen noch mehr Jeans-Tr&#228;ger auch in anderen indischen St&#228;dten ihre Hosen auf Kredit kaufen. Vor allem bei der Mittelschicht soll der Absatz durch diese Aktion noch gesteigert werden. Kleidung ist in Indien ein Symbol von Wohlstand und die Jeans geh&#246;rt hier mit dazu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rajastan.de/levis-jeans-als-verkaufsschlager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Tsunami mehr in Indien erwartet</title>
		<link>http://www.rajastan.de/kein-tsunami-mehr-in-indien-erwartet/</link>
		<comments>http://www.rajastan.de/kein-tsunami-mehr-in-indien-erwartet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 11:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indienlover</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Beben]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rajastan.de/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Beben im Indischen Ozean wurde eine Tsunami Warnung herausgegeben, die viele Menschen und auch Urlauber in Angst und Schrecken versetzt hat. Jetzt ist diese Warnung jedoch wieder aufgehoben und es wird voraussichtlich keinen Tsunami in Indien geben. Vor den ostindischen Andamanen-Inseln gab es in der letzten Woche ein heftiges Erdbeben der St&#228;rke 7,6. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<strong>Nach dem Beben im Indischen Ozean wurde eine Tsunami Warnung herausgegeben, die viele Menschen und auch Urlauber in Angst und Schrecken versetzt hat. Jetzt ist diese Warnung jedoch wieder aufgehoben und es wird voraussichtlich keinen Tsunami in Indien geben. </strong></p>
<p>Vor den ostindischen Andamanen-Inseln gab es in der letzten Woche ein heftiges Erdbeben der St&#228;rke 7,6. Danach wurde sofort eine Tsunami-Warnung herausgegeben f&#252;r Indien, Birma, Indonesien, Thailand und Bangladesh. Das Epizentrum des Bebens lag nach den geologischen Experten in etwa 33 Kilometer Tiefe und rund 263 Kilometer n&#246;rdlich von Port Blair. <span id="more-287"></span>Bereits Ende 2004 gab es hier einen heftigen Tsunami, an den man sich nur mit Schrecken zur&#252;ckerinnert hat. Mehrere Menschen sind dabei ums Leben gekommen und es gab heftige &#220;berschwemmungen, die vielen Familien das Haus zerst&#246;rt hatten. Die Warnung f&#252;r den Tsunami hatte nur einige Stunden gedauert. Somit sind nach diesem Beben nur einige Menschen leicht verletzt worden. Weitere Zerst&#246;rungen oder Todesf&#228;lle gab es nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rajastan.de/kein-tsunami-mehr-in-indien-erwartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grundwasserknappheit in Rajasthan</title>
		<link>http://www.rajastan.de/grundwasserknappheit-in-rajasthan/</link>
		<comments>http://www.rajastan.de/grundwasserknappheit-in-rajasthan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 13:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indienlover</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Grundwasserknappheit]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Rajasthan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rajastan.de/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[In Nordindien, speziell auch im Bundesstaat Rajasthan, k&#246;nnte das Grundwasser bald versiegen. Das haben die neusten Messungen ergeben, die von einem Nasa-Satelliten aus dem All gemacht wurden. Der Satellit Grace kann das Schwerefeld der Erde anzeigen und somit l&#228;sst sich auch auf das Grundwasser schlie&#223;en. Dabei droht in einigen Regionen Indiens das Grundwasser g&#228;nzlich zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<strong>In Nordindien, speziell auch im Bundesstaat <a href="http://www.rajastan.de/bildergalerie/">Rajasthan</a>, k&#246;nnte das Grundwasser bald versiegen. Das haben die neusten Messungen ergeben, die von einem Nasa-Satelliten aus dem All gemacht wurden.</strong></p>
<p>Der Satellit Grace kann das Schwerefeld der Erde anzeigen und somit l&#228;sst sich auch auf das Grundwasser schlie&#223;en. Dabei droht in einigen Regionen Indiens das Grundwasser g&#228;nzlich zu versiegen. Die Ursache ist hier jedoch das falsche Management mit dem kostbaren Element. Bisher holt man schon mit sehr starken Pumpen das Wasser aus dem indischen Untergrund. Es wird jedoch weitaus mehr Wasser aus der Tiefe nach oben bef&#246;rdert, als auf dem nat&#252;rlichen Weg in diese Schichten wieder zur&#252;ckflie&#223;en k&#246;nnte. Besonders betroffen davon sind die n&#246;rdlichen Regionen, wie zum Beispiel Rajasthan. In den Jahren 2002 bis 2008 haben hier die drei Bundesstaaten Rajasthan, Punjab und Haryanda, einschlie&#223;lich der gro&#223;en Stadt <a href="http://www.rajastan.de/bildergalerie/dehli/">Delhi</a>, die Grundwasser-Reserven um rund 109 Kubikkilometer abgenommen. Daher hat die Wasserknappheit nichts mit dem Klimawandel zu tun, denn in diesen Regionen f&#228;llt teilweise mehr Niederschlag als noch vor ein paar Jahren. Der eindeutige Grund ist der Wasserverbrauch der Menschen, der sehr gro&#223; ist. Bleibt das Grundwasser weg, so w&#252;rde es ein Einbruch in der Landwirtschaft und auch bei der Versorgung der Menschen geben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rajastan.de/grundwasserknappheit-in-rajasthan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streit zwischen reichen Br&#252;dern</title>
		<link>http://www.rajastan.de/streit-zwischen-reichen-bruedern/</link>
		<comments>http://www.rajastan.de/streit-zwischen-reichen-bruedern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 11:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indienlover</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ambani]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Streit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rajastan.de/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Der Streit, zwischen den beiden Ambani-Br&#252;dern legt, regelrechte Teile in Indien lahm. Ihnen geh&#246;ren sehr viele Firmen in den unterschiedlichsten Branchen, wie &#214;l, Gas oder der Textilindustrie. Eine Zusammenarbeit ist jedoch kaum denkbar und belastet die Wirtschaft enorm. Der komplette Streit hat im Jahr 2002 begonnen, als der Vater der beiden gestorben ist, ohne ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<strong>Der Streit, zwischen den beiden Ambani-Br&#252;dern legt, regelrechte Teile in Indien lahm. Ihnen geh&#246;ren sehr viele Firmen in den unterschiedlichsten Branchen, wie &#214;l, Gas oder der Textilindustrie. Eine Zusammenarbeit ist jedoch kaum denkbar und belastet die Wirtschaft enorm.</strong></p>
<p>Der komplette Streit hat im Jahr 2002 begonnen, als der Vater der beiden gestorben ist, ohne ein Testament zu hinterlassen. Am Anfang haben sie versucht das vom Vater aufgebaute Imperium allein zu leiten, doch schnell sind die ersten Auseinandersetzungen entstanden und der gro&#223;e Konzern sollte aufgeteilt werden. Das gro&#223;e Problem, was daraus entstand belastet noch heute die Wirtschaft Indiens. So lieferte beispielsweise der Gaskonzern des einen Bruders kein Erdgas zur Stromerzeugung in der Firma des anderen Bruders.<span id="more-282"></span> Dieser Streit h&#228;lt nun schon mehrere Jahre an und immer wieder m&#252;ssen die jeweiligen Unternehmen mit Ausf&#228;llen rechnen. Gerade bei der Stromversorgung kann man erkennen, dass die bisherigen Abkommen zwischen den beiden Br&#252;dern nicht reibungslos funktionieren. Der Marktwert der Konzerne steigt jedoch immer weiter an, was gerade der Grund f&#252;r einige Streitereien ist. Geschlichtet werden konnte zwischen den beiden reichen Indern jedoch noch nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rajastan.de/streit-zwischen-reichen-bruedern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

